Mezclas respirables de gases
Hay diversas mezclas respirables de gases que se utilizan tanto en pruebas diagnósticas de la función pulmonar como en el tratamiento de procesos específicos, como puede ser la ventilación de determinados pacientes o la estimulación del riego cerebral.
EOLO: Diagnósticos y tratamientos eficaces
Bajo el epígrafe EOLO, Carburos Médica agrupa todos aquellos gases especiales y sus mezclas relacionados con el aparato respiratorio, tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde la vertiente terapéutica. Nuestras mezclas satisfacen los requisitos de los equipos más exigentes, colaboran en la obtención de diagnósticos más fiables y proporcionan los tratamientos más eficaces. Además de las mezclas de gases que figuran en este grupo, Carburos Médica puede preparar cualquier tipo de mezcla solicitada específicamente por sus clientes. Existe una ficha de seguridad para cada uno de los gases especiales. Si está interesado en consultarlas, póngase en contacto con nosotros.
Gases para pruebas funcionales y tratamientos
| Gas | Composición | Aplicaciones | Clasificación |
| Difusión pulmonar Std. B | CO2 0,3%±0,5% He 10%±1% O2 21%±1% N2 Balance |
Pruebas funcionales. | Inerte, asfixiante. |
| Difusión pulmonar Std. F | CO2 0,25%±0,05% He 9%±0,9% O2 21%±1% N2 Balance |
Pruebas funcionales. | Inerte, asfixiante. |
| Difusión pulmonar Std. K | CO2 0,25%±0,03% He 8,4%±0,4% O2 21%±1% N2 Balance |
Pruebas funcionales. | Inerte, asfixiante. |
| Mezcla punto azul | CO2 8% O2 21% N2 Balance |
Pruebas pulmonares. | Inerte, asfixiante. |
| Mezcla punto rojo | CO2 4% O2 21% N2 Balance |
Pruebas pulmonares. | Inerte, asfixiante. |
| Ventiloterapia | O2 21%±1,0% He Balance |
Ventilación de pacientes que requieren mezcla de baja densidad. | Inerte, asfixiante. |
| Carboterapia | CO2 4,5%±0,5% O2 Balance |
Estimulación de la respiración y el riego sanguíneo cerebral. | Comburente. |
| Carboterapia-20 | CO2 20,0%±0,5% O2 Balance |
Estimulación de la respiración y el riego sanguíneo cerebral. | Comburente. |









