Legislación sanitaria
Los gases se clasifican básicamente según su aplicación. De esta forma un mismo gas con distintas aplicaciones puede pertenecer simultáneamente a grupos distintos. Se incluye a continuación la clasificación y la reglamentación aplicada para los gases desde el punto de vista de la legislación sanitaria aplicable.
Medicamento
Cualquier sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización en personas o en animales que se presente dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar funciones corporales o al estado mental. También se considerarán medicamentos las sustancias medicinales o sus combinaciones que pueden ser administrados a personas o animales con cualquiera de estos fines, aunque se ofrezcan sin explícita referencia a ellos (ley 25/1990, de 20 de diciembre).
Gas medicinal
El gas o mezcla de gases destinado a entrar en contacto directo con el organismo humano o animal y que, actuando principalmente por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, se presente dotado de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enferme-dades o dolencias. Se consideran gases medicinales los utilizados en terapia de inhalación, anestesia, diagnóstico “in vivo” o para conservar y transportar órganos, tejidos y células destinados al trasplante, siempre que estén en contacto con ellos. Se entenderá por gases medicinales licuados el oxígeno líquido, nitrógeno líquido y protóxido de nitrógeno líquido, así como cualesquiera otros que, con similares características y utilización, puedan fabricarse en el futuro (Real decreto 1800/2003).
Ejemplos
- Gases para inhalación (aire medicinal, oxígeno medicinal, nitroterapia, carboterapia 20)
- Gases para anestesia/analgesia (protóxido de nitrógeno, entonox)
- Gases para el estudio de la función pulmonar (difusión pulmonar standard, carboterapia)
Farmacopea
Los valores para los gases medicinales impuestos por la Farmacopea son los siguientes:
| OXÍGENO MEDICINAL | ||
| Componente | Especificaciones | Método analítico |
| Oxígeno (O2) | ≥ 99,5 % | Analizador paramagnético |
| Dióxido de carbono (CO2) | ≤ 300 ppm | Analizador infrarrojo |
| Monóxido de carbono (CO) | ≤ 5 ppm | Analizador infrarrojo |
| Agua (H2O) | ≤ 67 ppm | Higrómetro electrolítico |
| ÓXIDO NITROSO MEDICINAL | ||
| Componente | Especificaciones | Método analítico |
| Óxido nitroso (N2O) | ≥ 98,0 % | Analizador infrarrojo |
| Dióxido de carbono (CO2) | ≤ 300 ppm | Cromatografía de gases |
| Monóxido de carbono (CO) | ≤ 5 ppm | Cromatografía de gases |
| Monóxido de nitrógeno (NO) y Dióxido de nitrógeno (NO2) |
≤ 2 ppm | Quimioluminiscencia |
| Agua (H2O) | ≤ 67 ppm | Higrómetro electrolítico |
| NITRÓGENO MEDICINAL | ||
| Componente | Especificaciones | Método analítico |
| Nitrógeno (N2) | ≥ 99,5 % | Cromatografía de gases |
| Dióxido de carbono (CO2) | ≤ 300 ppm | Analizador infrarrojo |
| Monóxido de carbono (CO) | ≤ 5 ppm | Analizador infrarrojo |
| Oxígeno (O2) | ≤ 50 ppm | Analizador electroquímico |
| Agua (H2O) | ≤ 67 ppm | Higrómetro electrolítico |
| DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL | ||
| Componente | Especificaciones | Método analítico |
| Dióxido de carbono (CO2) | ≥ 99,5 % | Analizador infrarrojo |
| Monóxido de carbono (CO) | ≤ 5 ppm | Cromatografía de gases |
| Monóxido de nitrógeno y Dióxido de nitrógeno | ≤ 2 ppm | Analizador quimioluminiscente |
| Azufre total | ≤ 1 ppm | Analizador de fluorescencia ultravioleta |
| Agua (H2O) | ≤ 67 ppm | Higrómetro electrolítico |
| AIRE MEDICINAL SINTÉTICO | ||
| Componente | Especificaciones | Método analítico |
| Oxígeno (O2) | 21.0 - 22.5 % | Analizador paramagnético |
| Agua (H2O) | ≤ 67 ppm | Higrómetro electrolítico |
| AIRE MEDICINAL | ||
| Componente | Especificaciones | Método analítico |
| Oxígeno (O2) | 20.4 – 21.4 % | Analizador paramagnético |
| Dióxido de carbono (CO2) | ≤ 500 ppm | Analizador infrarrojo |
| Monóxido de carbono (CO) | ≤ 5 ppm | Analizador infrarrojo |
| Dióxido de Azufre (SO2) | ≤ 1 ppm | Analizador fluorescencia |
| Aceite | ≤ 0.1 mg/m3 | Sistema de medida para aceite |
| Monóxido de Nitrógeno y Dióxido de Nitrógeno (NO y NO2) | ≤ 2 ppm | Analizador quimiluminiscencia |
| Agua (H2O) | ≤ 67 ppm | Higrómetro electrolítico |
| HELIO | ||
| Componente | Especificaciones | Método analítico |
| Helio (He) | ≥ 99,5 % V/V | Cromatografía de gases |
| Metano (CH4) | ≤ 50.0 ppm V/V | Analizador infrarrojo |
| Oxígeno (O2) | ≤ 50.0 ppm V/V | Analizador electroquímico |
| Agua (H2O) | ≤ 67 ppm V/V | Higrómetro electrolítico |









